PO-2026-0009
Supplier
Unggul Jaya
Tanggal Order
29 Jul 2026
Total Nilai
Rp 18.562.500
Item Material
| Material | Jumlah | Satuan | Harga Beli | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Acian | 10,00 | sak | Rp 99.000 | Rp 990.000 |
| Bata Ringan | 11,52 | m3 | Rp 650.000 | Rp 7.488.000 |
| Besi 10 | 55,00 | lonjor | Rp 57.500 | Rp 3.162.500 |
| Besi 8 | 30,00 | lonjor | Rp 37.000 | Rp 1.110.000 |
| Genteng | 400,00 | Buah | Rp 4.600 | Rp 1.840.000 |
| Mortar | 10,00 | sak | Rp 67.000 | Rp 670.000 |
| Pasir Pasang | 7,00 | m3 | Rp 150.000 | Rp 1.050.000 |
| Semen Imasco 40 KG | 50,00 | sak | Rp 41.800 | Rp 2.090.000 |
| Wuwung | 18,00 | Buah | Rp 9.000 | Rp 162.000 |
| Total | Rp 18.562.500 | |||
Bukti Penerimaan (Audit Trail)
Tanggal Terima
29 Jul 2026
Nomor Faktur
TK00013601
Kode Batch
001
Stok Gudang Pusat untuk seluruh item di PO ini sudah ditambahkan otomatis pada tanggal penerimaan.