Total Nilai Stok Pusat
Rp 0
Dihitung dari harga master × stok tersisa
Jenis Material Bergerak
0 / 8
Material dengan stok > 0
Stok per Material
| Kode | Material | Stok Tersedia | Satuan | Nilai (Harga Master) |
|---|---|---|---|---|
| MTR-003 | Batu Bata Merah | 0,00 | buah | Rp 0 |
| MTR-004 | Besi Beton 10mm | 0,00 | batang | Rp 0 |
| MTR-005 | Cat Tembok Interior | 0,00 | kg | Rp 0 |
| MTR-008 | Genteng Beton | 0,00 | buah | Rp 0 |
| MTR-007 | Kayu Kaso 5x7 | 0,00 | batang | Rp 0 |
| MTR-006 | Keramik Lantai 40x40 | 0,00 | m2 | Rp 0 |
| MTR-002 | Pasir Cor | 0,00 | m3 | Rp 0 |
| MTR-001 | Semen Portland 40kg | 0,00 | sak | Rp 0 |
Stok bertambah otomatis setiap kali PO dikonfirmasi "Terima Barang", dan akan berkurang setelah fitur Alokasi Material ke Kavling (Tahap 4) tersedia.