Tahap 2 — Proses Pembelian Material

Stok Gudang Pusat

Total Nilai Stok Pusat
Rp 4.247.000
Dihitung dari harga master × stok tersisa
Jenis Material Bergerak
6 / 9
Material dengan stok > 0

Stok per Material

KodeMaterialStok TersediaSatuanNilai (Harga Master)
SMN-003 Acian 5,00 sak Rp 495.000
Bata-001 Bata Ringan 0,52 m3 Rp 338.000
Besi-001 Besi 10 0,00 lonjor Rp 0
Besi-002 Besi 8 0,00 lonjor Rp 0
GNT-001 Genteng 0,00 Buah Rp 0
SMN-002 Mortar 10,00 sak Rp 670.000
PSR-001 Pasir Pasang 12,00 m3 Rp 1.800.000
SMN-001 Semen Imasco 40 KG 20,00 sak Rp 836.000
GNT-002 Wuwung 12,00 Buah Rp 108.000

Stok bertambah otomatis setiap kali PO dikonfirmasi "Terima Barang", dan akan berkurang setelah fitur Alokasi Material ke Kavling (Tahap 4) tersedia.