Luas Tanah
217,25 m²
Merah — Kritis — 10.6%
Progress Material
| Material | Target | Terpakai | % |
|---|---|---|---|
| Semen gresik 40kg | 100,0 sak | 150,0 sak | 100% |
| Pasir Cor | 100,0 m3 | 0,0 m3 | 0% |
| Batu Bata Merah | 100,0 buah | 40,0 buah | 40% |
| Besi Beton 10mm | 100,0 batang | 0,0 batang | 0% |
| Cat Tembok Interior | 100,0 kg | 0,0 kg | 0% |
| Keramik Lantai 40x40 | 100,0 m2 | 0,0 m2 | 0% |
| Genteng Beton | 100,0 buah | 0,0 buah | 0% |
Input Realisasi Pemakaian
Riwayat Realisasi
| Tanggal | Material | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|
| 25 Jul 2026 | Semen gresik 40kg | 150,00 sak | - |
| 25 Jul 2026 | Batu Bata Merah | 30,00 buah | - |
| 25 Jul 2026 | Batu Bata Merah | 10,00 buah | - |