Luas Tanah
191,93 m²
Merah — Kritis — 17.7%
Progress Material
| Material | Target | Terpakai | % |
|---|---|---|---|
| Semen gresik 40kg | 88,0 sak | 0,0 sak | 0% |
| Pasir Cor | 7,0 m3 | 0,0 m3 | 0% |
| Batu Bata Merah | 1.535,0 buah | 0,0 buah | 0% |
| Besi Beton 10mm | 55,0 batang | 0,0 batang | 0% |
| Cat Tembok Interior | 25,0 kg | 0,0 kg | 0% |
| Keramik Lantai 40x40 | 33,0 m2 | 0,0 m2 | 0% |
| Kayu Kaso 5x7 | 10,0 batang | 0,0 batang | 0% |
| Genteng Beton | 425,0 buah | 0,0 buah | 0% |
| TRIPLEK 8MM | 5,0 lembar | 0,0 lembar | 0% |
| Semen Imasco 40 KG | 88,0 sak | 50,0 sak | 56.8% |
| Besi 10 | 55,0 lonjor | 0,0 lonjor | 0% |
| Besi 8 | 30,0 lonjor | 30,0 lonjor | 100% |
| Bata Ringan | 18,5 m3 | 8,0 m3 | 43.2% |
| Mortar | 19,0 sak | 0,0 sak | 0% |
| Acian | 7,0 sak | 0,0 sak | 0% |
| Genteng | 425,0 Buah | 0,0 Buah | 0% |
| Wuwung | 18,0 Buah | 0,0 Buah | 0% |
| Pasir Pasang | 10,0 m3 | 0,0 m3 | 0% |
Input Realisasi Pemakaian
Riwayat Realisasi
| Tanggal | Material | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|
| 08 Agu 2026 | Bata Ringan | 8,00 m3 | - |
| 08 Agu 2026 | Besi 8 | 30,00 lonjor | - |
| 08 Agu 2026 | Semen Imasco 40 KG | 50,00 sak | - |