Luas Tanah
208,15 m²
Merah — Kritis — 8.9%
Progress Material
| Material | Target | Terpakai | % |
|---|---|---|---|
| Semen Imasco 40 KG | 88,0 sak | 0,0 sak | 0% |
| Besi 10 | 55,0 lonjor | 0,0 lonjor | 0% |
| Besi 8 | 30,0 lonjor | 0,0 lonjor | 0% |
| Bata Ringan | 18,0 m3 | 2,0 m3 | 11.1% |
| Mortar | 18,0 sak | 0,0 sak | 0% |
| Acian | 11,0 sak | 1,0 sak | 9.1% |
| Genteng | 425,0 Buah | 200,0 Buah | 47.1% |
| Wuwung | 18,0 Buah | 0,0 Buah | 0% |
| Pasir Pasang | 14,0 m3 | 0,0 m3 | 0% |
Input Realisasi Pemakaian
Riwayat Realisasi
| Tanggal | Material | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | Genteng | 200,00 Buah | - |
| 29 Jul 2026 | Bata Ringan | 2,00 m3 | - |
| 29 Jul 2026 | Acian | 1,00 sak | - |